第30回 東京都高等学校アンサンブルコンテスト
平成ヘイセイ19ネンガツ20ニチツチ
ウイーンホール W1 進行表
木管モッカン部門ダガッキブモン 32チーム
No. 学校名ガッコウメイ 編成ヘンセイ ホンバン予定ヨテイ時刻ジコク
開会カイカイシキ(理事長挨拶・審査員紹介・諸注意)   12:55 13:00
1 東京家政学院高等学校 フルート 3 13:00 13:06
2 日本大学豊山女子高等学校 フルート 3 13:06 13:12
3 都立杉並高等学校 フルート 8 13:12 13:18
4 成城高等学校 クラ 3 13:18 13:24
5 都立第一商業高等学校 クラ 3 13:24 13:30
6 中央大学高等学校 クラ 5 13:30 13:36
7 専修大学附属高等学校 クラ 5 13:36 13:42
8 京華学園 クラ 5 13:42 13:48
9 城西大学附属城西高等学校 クラ 6 13:48 13:54
10 京華学園 クラ 7 13:54 14:00
11 共立女子第二高等学校 クラ 8 14:00 14:06
12 錦城高等学校 クラ 8 14:06 14:12
13 八王子高等学校 クラ 8 14:12 14:18
14 都立第四商業高等学校 サックス 4 14:18 14:24
15 都立国立高等学校 サックス 4 14:24 14:30
16 錦城高等学校 サックス 4 14:30 14:36
  < キュウ イコイ >     14:36 14:56
17 国士舘高等学校 サックス 4 14:56 15:02
18 東京電機大学高等学校 サックス 4 15:02 15:08
19 都立永山高等学校 サックス 4 15:08 15:14
20 都立国際高等学校 サックス 5 15:14 15:20
21 拓殖大学第一高等学校 サックス 6 15:20 15:26
22 都立西高等学校 5 15:26 15:32
23 都立国立高等学校 5 15:32 15:38
24 攻玉社学園高等学校 5 15:38 15:44
25 駒場東邦高等学校 5 15:44 15:50
26 都立三鷹高等学校 6 15:50 15:56
27 東京工業大学附属科学技術高等学校 管楽 6 15:56 16:02
28 お茶の水女子大学附属高等学校 7 16:02 16:08
29 都立高島高等学校 8 16:08 16:14
30 藤村女子高等学校 8 16:14 16:20
31 都立向丘高等学校 木打 8 16:20 16:26
32 都立秋留台高等学校 8 16:26 16:32
33 日本大学豊山高等学校 8 16:32 16:38
  < キュウ イコイ >     16:38 17:10
  アンサンブル講評コウヒョウ     17:10 17:15
  閉会式ヘイカイシキ審査員シンサイン紹介ショウカイ理事長リジチョウ挨拶アイサツ成績セイセキ発表ハッピョウ 17:15 18:00


戻る