第30回 東京都高等学校アンサンブルコンテスト
平成ヘイセイ18ネンガツ21ニチニチ
どりーむホール D2 進行表
金管キンカン楽器ガッキ部門ブモン 35チーム
No. 学校名ガッコウメイ 編成ヘンセイ 番予定時刻
開会カイカイシキ(理事長挨拶・審査員紹介・諸注意) 14:05 14:10
1 都立上水高等学校 ボーン 3 14:10 14:16
2 國學院高等学校 ホルン 3 14:16 14:22
3 東京電機大学高等学校 ボーン 3 14:22 14:28
4 都立狛江高等学校 ボーン 3 14:28 14:34
5 成城高等学校 4 14:34 14:40
6 佼成学園女子高等学校 ペット 4 14:40 14:46
7 都立第四商業高等学校 4 14:46 14:52
8 都立松原高等学校 ホルン 4 14:52 14:58
9 獨協高等学校 ホルン 4 14:58 15:04
10 文化女子大学附属杉並高等学校 ペット 4 15:04 15:10
11 北豊島高等学校 5 15:10 15:16
12 東京工業大学附属科学技術高等学校 5 15:16 15:22
13 都立赤羽商業高等学校 管楽 5 15:22 15:28
14 東京朝鮮高級学校 5 15:28 15:34
15 都立豊多摩高等学校 管楽 5 15:34 15:40
16 下北沢成徳高等学校 管楽 6 15:40 15:46
17 成蹊高等学校 6 15:46 15:52
18 都立山崎高等学校 6 15:52 15:58
  < キュウ イコイ >     15:58 16:18
19 実践女子学園高等学校 7 16:18 16:24
20 関東第一高等学校 管打 8 16:24 16:30
21 豊島岡女子学園高等学校 8 16:30 16:36
22 都立三田高等学校 8 16:36 16:42
23 都立高島高等学校 8 16:42 16:48
24 都立町田高等学校 8 16:48 16:54
25 明治大学付属中野八王子高等学校 8 16:54 17:00
26 青山学院高等部 8 17:00 17:06
27 藤村女子高等学校 8 17:06 17:12
28 都立杉並高等学校 8 17:12 17:18
29 共立女子第二高等学校 8 17:18 17:24
30 青稜高等学校 8 17:24 17:30
31 都立小山台高等学校 8 17:30 17:36
32 都立石神井高等学校 8 17:36 17:42
33 都立文京高等学校 管打 8 17:42 17:48
34 都立上野高等学校 金打 8 17:48 17:54
35 東海大学菅生高等学校 8 17:54 18:00
36 豊南高等学校 管打 8 18:00 18:06
  < キュウ イコイ >     18:06 18:45
  アンサンブル講評コウヒョウ     18:45 18:50
  閉会式ヘイカイシキ審査員シンサイン紹介ショウカイ理事長リジチョウ挨拶アイサツ成績セイセキ発表ハッピョウ 18:50 19:20


戻る