|
東京都高等学校アンサンブル・コンテスト
|
||
| 実 施 規 定 | ||
| 東京都高等学校吹奏楽連盟 | ||
| 1. | 編成および人員 | |
| @ | 編成は、木管楽器・金管楽器・打楽器・コントラバスによるもので、3名以上8名以内とする。但しコントラバスのみによる編成や、 同一パートを2名以上の奏者が同時に、または交代で演奏することは認めない。 | |
| A | ピアノ・ ハープ・ チェレスタは使用できない。 | |
| 2. | 参加資格およびチーム | |
| @ | 高吹連加盟の高等学校で、その構成メンバーは同一高等学校に在籍し、 正規の授業またはクラブ活動として吹奏楽を習得している生徒とする。但し、同一経営学園内の中学校生徒は認める。 また、今大会の出演者は他の部門大会(中学校・一般の大会)に重複しての出場はできない。 |
|
| A | 出場チーム数は一校2チームまでとし、 2チームのメンバーが重複してはならない。 | |
| B | 独立した指揮者はおかない。 | |
| 3. | 曲目および演奏 | |
| @ | 任意の一曲(自由曲)を演奏して審査を受ける。組曲も一曲とみなす(課題曲はない) | |
| A |
著作権法に抵触しない楽曲を演奏すること。著作権の存在する楽曲を編曲して演奏する場合は、事前に著作権者等から編曲の許諾を受けなければならない。編曲の許諾書はコンテスト当日必ず持参していること。
なお同一曲を演奏する上位大会で違反が判明し、失格などの処置となっても、当連盟は責任を負うことができない。
|
|
| B | 演奏時間は、 届け出た楽曲の演奏開始から終了まで5分以内とする。 | |
| C | 演奏時間を超過した場合は失格とし、審査の対象としない。なお、演奏時間は当連盟による計時のみ有効とする。 | |
| D | 出演日・出演会場・出演順は、当連盟が決定する。 | |
| 4. | 審査および表彰 | |
| @ | 審査員は各会場5名とする。但し、打楽器部門の審査員は3名とする。 | |
| A | 審査員は、全理事が推薦する候補者の中から理事会において選出し、理事長が交渉・ 委嘱する。 | |
| B | 審査員は「技術」と「表現」の2項目について19段階で評価する。 | |
| C | 審査員の評価集計結果を元に、得点の上位から金賞・銀賞・銅賞のいずれかを贈る。 | |
| D | 東京都アンサンブルコンテスト(全日本大会予選)への出場チームは、得点上位チームより合計15チームを選出する。同点の場合には、審査員の決選投票を行う。内訳は、木管楽器・金管楽器・打楽器の出場チーム数の割合により当連盟が決定する。 | |
| E | 各賞及び上位大会出場チームの決定は、 上記CDに基づき、 審査員の了解を得て理事長が行う。 | |
| F |
高吹連アンサンブルコンテスト規定諸事項のいずれかに違反していると認められた場合、または高吹連規約の目的に反し、高校教育の場としての品位を傷つけるような行為があった場合は失格とし、審査の対象とならない。
また審査の結果について反論・質問・抗議を行なったり、審査員に対して失礼な言動をしてはならない。
|
|
| G | 審査結果発表前に違反の事実が判明した場合は、発表の前に学校代表者(顧問等)にその旨を伝える。失格となった学校は表彰式に参加できない。また発表後に違反の事実が判明した場合は、審査の結果を無効とする。 | |
| H | 参加チームの資格等について疑義ある時は、出場停止または入賞を取り消すことがある。 | |
| 5. | 付則 | |
| @ | その他、 開催上の細目については理事会が定める。 | |
| A | この規定は理事会の議決により改訂することができる。 | |
|
平成12年4月18日 一部改定
平成14年3月14日 一部改定
平成15年4月15日 一部改定
平成16年3月11日 一部改定
平成19年3月 2日 一部改定
|
||
| − 以 上 − | ||