| 13日 A組 審査結果 | |||
| プロ No. | 学校名 | 賞 | |
| 45 | 堀越高等学校 | 金 | |
| 46 | 白梅学園高等学校 | 銅 | |
| 47 | 錦城高等学校 | 銀 | |
| 48 | 東京立正高等学校 | 銀 | |
| 49 | 富士見丘高等学校 | 銀 | |
| 50 | 明治大学付属中野八王子高等学校 | 銀 | |
| 51 | 都立小平高等学校 | 銅 | |
| 52 | 青山学院高等部 | 銀 | |
| 53 | 都立竹台高等学校 | 金 | |
| 54 | 立正高等学校 | 銅 | |
| 55 | 都立江北高等学校 | 銅 | |
| 56 | 早稲田大学高等学院 | 銀 | |
| 57 | 都立神代高等学校 | 銅 | |
| 58 | 都立小山台高等学校 | 金 | 代表 |
| 59 | 都立北多摩高等学校 | 銀 | |
| 60 | 都立上水高等学校 | 銀 | |
| 61 | 都立国際高等学校 | 銅 | |
| 62 | 東京純心女子高等学校 | 銅 | |
| 63 | 青稜高等学校 | 銅 | |
| 64 | 関東第一高等学校 | 金 | 代表 |
| 65 | 都立文京高等学校 | 銀 | |
| 66 | 明治大学附属明治高等学校 | 金 | 代表 |
戻る